Conformité auto-démontrable
Nous vendons de la conformité documentée. Le minimum est de pouvoir montrer la nôtre — pas d'en parler. Voici le registre complet, tel qu'il est écrit à chaque commit.
1 696 entrées · depuis le 2026-04-30
Vous y lirez des pannes, des vulnérabilités détectées dans nos dépendances, une sauvegarde qui n'est pas partie, une fuite de mot de passe dans un prompt. Nous ne les retirons pas. Un fournisseur qui n'aurait aucun incident à montrer sur des mois d'activité ne serait pas plus sûr — il serait simplement moins regardant, ou moins transparent. Ce qui compte n'est pas qu'il ne se passe rien : c'est que tout soit vu, daté, et corrigé.
Le tableau ci-dessous affiche les 100 entrées les plus récentes, sur 1 696 au total — uniquement pour que la page reste lisible sur un téléphone. Aucun type n'est écarté, et les compteurs ci-dessus portent sur l'intégralité. Le registre complet est dans le fichier brut : c'est lui qui permet de recalculer la chaîne, donc c'est lui qui fait preuve.
| N° | Date | Type | Fichier | Empreinte du contenu |
|---|---|---|---|---|
| 1695 | 2026-09-10 | COMPLIANCE | tools/vendor_crawl/tests/test_crawl_vendors.py | 8a4f14cf40b22093… |
| 1694 | 2026-09-10 | COMPLIANCE | tools/vendor_crawl/crawl_vendors.py | 9e39548fc4229679… |
| 1693 | 2026-09-10 | COMPLIANCE | tools/vendor_crawl/crawl_vendors.py | 82e5fe8ad3367894… |
| 1692 | 2026-09-10 | COMPLIANCE | CLAUDE.md | 775a37562c25c547… |
| 1691 | 2026-09-08 | OSS_PROV | sentinel/pyproject.toml | 9ff155a5f5087d39… |
| 1690 | 2026-09-08 | OSS_PROV | sentinel/desktop/src-tauri/Cargo.toml | a0e88fff9bc815ba… |
| 1689 | 2026-09-08 | OSS_PROV | sentinel/desktop/package.json | 5add58850c26bd4f… |
| 1688 | 2026-09-08 | OSS_PROV | pyproject.toml | f87736fc1420c954… |
| 1687 | 2026-09-08 | OSS_PROV | cli/positronia/package.json | b3d6d885e6dec059… |
| 1686 | 2026-09-08 | OSS_PROV | sentinel/espace_client/package.json | 2ba352251222998f… |
| 1685 | 2026-09-08 | OSS_PROV | directory/package.json | 09f72441b831c34c… |
| 1684 | 2026-09-08 | OSS_PROV | directory/package.json | 8637ade1c77a50ef… |
| 1683 | 2026-09-07 | COMPLIANCE | docs/branding/MESSAGE_HOUSE_EUTRUSTEDIA.md | 6032e8d360322416… |
| 1682 | 2026-09-07 | ADR | docs/AUDIT/ADR/2026-09-07__big_idea_enonce_et_plancher_fonctionnel_du_hero.md | 6f1370a04ab0a230… |
| 1681 | 2026-09-07 | COMPLIANCE | directory/content/legal/politique-confidentialite.md | 86e88b65d91b6f7a… |
| 1680 | 2026-09-07 | COMPLIANCE | directory/content/legal/mentions-legales.md | e19b05cc2d755e2d… |
| 1679 | 2026-09-07 | COMPLIANCE | directory/content/legal/conditions-entreprise.md | e1b676c9be4ea557… |
| 1678 | 2026-09-07 | COMPLIANCE | directory/content/legal/charte-annuaire.md | a84f3b8e1581f193… |
| 1677 | 2026-09-07 | COMPLIANCE | directory/content/legal/charte-affilies.md | 2803c3138f784f3b… |
| 1676 | 2026-09-07 | COMPLIANCE | directory/content/legal/cgv-expert.md | d543c73239a82b04… |
| 1675 | 2026-09-07 | COMPLIANCE | directory/content/legal/cgv.md | 2e68c2ee8b09feb7… |
| 1674 | 2026-09-07 | COMPLIANCE | docs/AUDIT/2026-09-07__REVUE_COMPLETE_FABLE.md | deb0a4d3c1176c64… |
| 1673 | 2026-09-07 | OSS_PROV | directory/package.json | 936c1c1d0e564ef1… |
| 1672 | 2026-09-07 | COMPLIANCE | docs/CARTE_TECHNIQUE.md | ac9de389a6d1243b… |
| 1671 | 2026-09-07 | COMPLIANCE | directory/content/legal/charte-affilies.md | f7eb1468cb240b1b… |
| 1670 | 2026-09-07 | COMPLIANCE | directory/content/legal/cgv.md | 4588060ef84c569b… |
| 1669 | 2026-09-07 | COMPLIANCE | docs/AUDIT/2026-09-07__REVUE_COMPLETE_FABLE.md | 5169ff5182703937… |
| 1668 | 2026-09-07 | COMPLIANCE | directory/content/legal/charte-annuaire.md | 4288fa72dad9dc74… |
| 1667 | 2026-09-07 | COMPLIANCE | directory/content/legal/politique-confidentialite.md | 53abcd67ea342a45… |
| 1666 | 2026-09-06 | COMPLIANCE | CLAUDE.md | 9f2b632f5c727ac3… |
| 1665 | 2026-09-01 | COMPLIANCE | tools/juge_probe.py | 364300233d9a673b… |
| 1664 | 2026-09-01 | ADR | docs/AUDIT/ADR/2026-08-18__conviction_la_conformite_est_un_cahier_des_charges.md | 5c6088d42b4bf354… |
| 1663 | 2026-09-01 | COMPLIANCE | docs/branding/MESSAGE_HOUSE_EUTRUSTEDIA.md | d8c332020a93f371… |
| 1662 | 2026-09-01 | ADR | docs/AUDIT/ADR/2026-08-31__filtre_entree_posi_question_dpo.md | 98386ffa670e605f… |
| 1661 | 2026-09-01 | ADR | docs/AUDIT/ADR/2026-08-31__filtre_entree_posi_question_dpo.md | 98386ffa670e605f… |
| 1660 | 2026-09-01 | ADR | docs/AUDIT/ADR/2026-08-18__conviction_la_conformite_est_un_cahier_des_charges.md | cc9ce206ae7c0d98… |
| 1659 | 2026-09-01 | COMPLIANCE | docs/branding/MESSAGE_HOUSE_EUTRUSTEDIA.md | f8d125893a71b233… |
| 1658 | 2026-08-30 | COMPLIANCE | tools/posi_discourse_probe.py | ecdb5e02d3afe746… |
| 1657 | 2026-08-30 | RELEASE | docs/REPRISE/preuves/2026-08-30__msi_2190_publie_empreintes.md | 9f11c7031e193cbb… |
| 1656 | 2026-08-29 | COMPLIANCE | sentinel/desktop/src-tauri/src/lib.rs | 6da898f2254ffe44… |
| 1655 | 2026-08-29 | COMPLIANCE | .secrets.baseline | 93201bbbce28958e… |
| 1654 | 2026-08-28 | INCIDENT | docs/AUDIT/INCIDENTS/2026-08-28__infisical_ecrase_les_variables_vercel.md | 57a6e9c0a2476ccb… |
| 1653 | 2026-08-28 | INCIDENT | docs/AUDIT/INCIDENTS/2026-08-28__infisical_ecrase_les_variables_vercel.md | f7160568bd4172cf… |
| 1652 | 2026-08-28 | ADR | docs/AUDIT/ADR/2026-08-28__comptes_internes_acces_sans_caisse.md | ba71e766e904c21a… |
| 1651 | 2026-08-27 | SESSION | docs/strategy/ETAT_LIVRE_VS_PROMIS.md | 0f6930d431160a71… |
| 1650 | 2026-08-26 | COMPLIANCE | sentinel/src/sentinel/scanner/positronia_rules/matchers/string_match.py | cc84b7e5ebc7cdb7… |
| 1649 | 2026-08-26 | COMPLIANCE | .github/workflows/ci.yml | aaf5459efb7bb8b7… |
| 1648 | 2026-08-26 | COMPLIANCE | sentinel/desktop/src-tauri/src/lib.rs | d63a3ac582a8f367… |
| 1647 | 2026-08-26 | COMPLIANCE | sentinel/desktop/src-tauri/src/lib.rs | 21f701f67cdabec5… |
| 1646 | 2026-08-26 | COMPLIANCE | sentinel/src/sentinel/demontrabilite/publication.py | 7c3aeb33be708c9c… |
| 1645 | 2026-08-26 | COMPLIANCE | sentinel/src/sentinel/scanner/positronia_rules_runner.py | 994bf97c43e29227… |
| 1644 | 2026-08-26 | COMPLIANCE | sentinel/desktop/src-tauri/src/license/storage.rs | 07da6b94a971a584… |
| 1643 | 2026-08-26 | COMPLIANCE | sentinel/desktop/src-tauri/src/scanner/mod.rs | cbd77d16e5de6cbc… |
| 1642 | 2026-08-26 | COMPLIANCE | sentinel/desktop/src-tauri/src/scanner/report.rs | 05c64e15dd1cd60b… |
| 1641 | 2026-08-26 | COMPLIANCE | sentinel/desktop/src-tauri/src/lib.rs | 60b45769cb557f7a… |
| 1640 | 2026-08-26 | COMPLIANCE | sentinel/desktop/src-tauri/src/cartographie/tests.rs | 221a6a98827f958c… |
| 1639 | 2026-08-26 | COMPLIANCE | sentinel/espace_client/prisma/schema.prisma | 9436e6b929e719d8… |
| 1638 | 2026-08-26 | COMPLIANCE | CLAUDE.md | c4b428259dbca992… |
| 1637 | 2026-08-26 | SESSION | docs/REPRISE/2026-07-29__PLAN_ATTAQUE_securite_argent_outils.md | b54ecd44f5e5bd71… |
| 1636 | 2026-08-25 | SESSION | sentinel/espace_client/prisma/schema.prisma | 477ad9217c53baa4… |
| 1635 | 2026-08-25 | COMPLIANCE | tools/juge_probe.py | 61ab0b3d7fae0eba… |
| 1634 | 2026-08-22 | COMPLIANCE | CLAUDE.md | 706b6337a6da9b9a… |
| 1633 | 2026-08-22 | SESSION | docs/REPRISE/2026-07-29__PLAN_ATTAQUE_securite_argent_outils.md | 1794b048d5914c44… |
| 1632 | 2026-08-22 | COMPLIANCE | CLAUDE.md | 815f409240a5eaa5… |
| 1631 | 2026-08-22 | COMPLIANCE | docs/branding/MESSAGE_HOUSE_EUTRUSTEDIA.md | 83f76abcf42dd4fa… |
| 1630 | 2026-08-22 | SESSION | docs/REPRISE/2026-07-29__PLAN_ATTAQUE_securite_argent_outils.md | 5a5bee98ed48e3b2… |
| 1629 | 2026-08-21 | SESSION | directory/prisma/schema.prisma | 926c23d6e7154209… |
| 1628 | 2026-08-21 | COMPLIANCE | tools/vendor_crawl/tests/test_crawl_vendors.py | 7be4e295755e9721… |
| 1627 | 2026-08-21 | COMPLIANCE | tools/vendor_crawl/crawl_vendors.py | 04e364e53f15feaa… |
| 1626 | 2026-08-21 | SESSION | docs/REPRISE/2026-07-29__PLAN_ATTAQUE_securite_argent_outils.md | d2d857a0659da636… |
| 1625 | 2026-08-21 | SESSION | directory/prisma/schema.prisma | f5dcbebfbf75b68c… |
| 1624 | 2026-08-21 | SESSION | docs/REPRISE/2026-07-29__PLAN_ATTAQUE_securite_argent_outils.md | 86231d876ebb57bc… |
| 1623 | 2026-08-21 | SESSION | directory/prisma/schema.prisma | f839a5d7187be843… |
| 1622 | 2026-08-21 | SESSION | directory/prisma/schema.prisma | bedff8ac6ffa223d… |
| 1621 | 2026-08-21 | COMPLIANCE | docs/REPRISE/2026-07-29__PLAN_ATTAQUE_securite_argent_outils.md | 7528a32a977c5b3f… |
| 1620 | 2026-08-20 | COMPLIANCE | .github/workflows/ci-cap-captcha.yml | 006837f554c3e407… |
| 1619 | 2026-08-20 | OSS_PROV | docs/AUDIT/OSS_PROVENANCE/2026-08-20__cap_js_wasm.md | 0cb4b4348bd49511… |
| 1618 | 2026-08-20 | CYBERSEC_REPORT | docs/AUDIT/CYBERSEC/REPORTS/2026-08-20__cap_wasm_9tests_selfhost.md | 677654166140a6e2… |
| 1617 | 2026-08-20 | COMPLIANCE | .github/workflows/ci.yml | de2d42b8b88d41ec… |
| 1616 | 2026-08-20 | COMPLIANCE | .github/workflows/ci.yml | d137da71e4ff2eca… |
| 1615 | 2026-08-20 | COMPLIANCE | CLAUDE.md | 827e65e277727617… |
| 1614 | 2026-08-20 | COMPLIANCE | .github/workflows/ci.yml | 7ebbcd582e2e0f4e… |
| 1613 | 2026-08-20 | ADR | docs/AUDIT/ADR/2026-08-20__agent_id_etat_civil_agents.md | eada08b3faf105d3… |
| 1612 | 2026-08-20 | COMPLIANCE | .secrets.baseline | 638af1de7a40a402… |
| 1611 | 2026-08-20 | COMPLIANCE | docs/AUDIT/etat-civil/tronia.json | f3005c218a060104… |
| 1610 | 2026-08-20 | COMPLIANCE | docs/AUDIT/etat-civil/posi.json | d79c6d53c81304ba… |
| 1609 | 2026-08-20 | COMPLIANCE | .secrets.baseline | ab30ef9ec6966d06… |
| 1608 | 2026-08-20 | COMPLIANCE | docs/AUDIT/etat-civil/tronia.json | 10d8ced6a74e68ec… |
| 1607 | 2026-08-20 | COMPLIANCE | docs/AUDIT/etat-civil/posi.json | 546a40cd92195e2c… |
| 1606 | 2026-08-20 | COMPLIANCE | docs/AUDIT/etat-civil/tronia.json | 89130dc5da46cd3e… |
| 1605 | 2026-08-20 | COMPLIANCE | docs/AUDIT/etat-civil/posi.json | 46155e16416320e5… |
| 1604 | 2026-08-20 | COMPLIANCE | tools/vendor_crawl/crawl_vendors.py | df8b8a2fc6c45d6b… |
| 1603 | 2026-08-20 | COMPLIANCE | .github/workflows/ci.yml | 3ef523ebd3fc0320… |
| 1602 | 2026-08-20 | COMPLIANCE | .github/workflows/ci.yml | 1281f9ab8ee0b001… |
| 1601 | 2026-08-20 | OSS_PROV | docs/AUDIT/OSS_PROVENANCE/2026-08-20__pymupdf.md | cd9febed27623196… |
| 1600 | 2026-08-20 | CYBERSEC_REPORT | docs/AUDIT/CYBERSEC/REPORTS/2026-08-20__cybersec_5tests_pymupdf.md | 28ca66ab2b51eb6b… |
| 1599 | 2026-08-20 | COMPLIANCE | docs/AUDIT/legal-review/2026-08-20__verification_surfaces_publiques.md | bb0534e4652f7d6a… |
| 1598 | 2026-08-20 | COMPLIANCE | docs/AUDIT/legal-review/2026-08-20__verification_surfaces_publiques.md | 0639a8111b1aeedf… |
| 1597 | 2026-08-20 | COMPLIANCE | docs/eudai/CHECKLIST_AI_ACT_STANDALONE_v1.md | bf617ddff932b4a8… |
| 1596 | 2026-08-20 | COMPLIANCE | docs/AUDIT/legal-review/2026-08-20__verification_surfaces_publiques.md | ecd5725c97989c6e… |
Ne nous croyez pas sur parole : téléchargez le registre brut et recalculez la chaîne. C'est exactement ce que fait notre contrôle automatique. Un registre que personne ne peut recalculer n'est pas une preuve, c'est une affiche.